|
| wedstr | W | G | V | + | - | S | ptn |
1 | K.F.C. EENDRACHT HOOGLEDE | 30 | 24 | 3 | 3 | 96 | 26 | 70 | 75 |
2 | S.V.D. KORTEMARK | 30 | 21 | 2 | 7 | 61 | 26 | 35 | 65 |
3 | SK WESTROZEBEKE | 30 | 20 | 5 | 5 | 85 | 33 | 52 | 65 |
4 | SK STADEN | 30 | 19 | 5 | 6 | 70 | 21 | 49 | 62 |
5 | TSC PROVEN | 30 | 18 | 8 | 4 | 62 | 27 | 35 | 62 |
6 | SK NIEUWKERKE | 30 | 18 | 6 | 6 | 75 | 39 | 36 | 60 |
7 | K. EVC BESELARE | 30 | 11 | 9 | 10 | 55 | 55 | 0 | 42 |
8 | R. JESPO COMINES-WARNETON | 30 | 9 | 8 | 13 | 44 | 57 | -13 | 35 |
9 | VC ICHTEGEM | 30 | 10 | 3 | 17 | 53 | 72 | -19 | 33 |
10 | SV MOORSLEDE | 30 | 9 | 6 | 15 | 41 | 50 | -9 | 33 |
11 | SC ZONNEBEKE | 30 | 9 | 6 | 15 | 43 | 59 | -16 | 33 |
12 | BS GELUVELD | 30 | 10 | 2 | 18 | 40 | 91 | -51 | 32 |
13 | K. WS HOUTHULST | 30 | 8 | 8 | 14 | 40 | 62 | -22 | 32 |
14 | VK KOEKELARE | 30 | 4 | 7 | 19 | 16 | 55 | -39 | 19 |
15 | FC PASSENDALE | 30 | 4 | 3 | 23 | 35 | 88 | -53 | 15 |
15 | K. BRIELEN SPORT | 30 | 4 | 3 | 23 | 38 | 93 | -55 | 15 |
BEKER VAN WEST VLAANDEREN
Speeldag 1
US Ploegsteert - SK WRB 1-7
VV Westkapelle - SK Zillebeke 9-0
RC Lauwe - Dottignies 2-0
Dar. Brugge - VK Dudzele 4-0
GD Ingooigem - FC Moerkerke 2-2
Speeldag 2
SK WRB - VV Westkapelle 3-1
SK Zillebeke - RC Lauwe 1-5
FC Moerkerke - US ploegsteert 3-0
Dottignies - Dar Brugge 3-0
VK Dudzele - Ingooigem 3-3
Speeldag 3
RC Lauwe - SK WRB 1-1
VV Westkapelle - FC Moerkerke 0-3
US Ploegsteert - VK Dudzele 3-3
GD Ingooigem - Dottignies 2-0
Dar Brugge - SK Zillebeke 5-3
Speeldag 4
SK WRB - Dar Brugge 3-1
FC Moerkerke - RC Lauwe 3-2
VK Dudzele - VV Westkapelle 1-7
Dottignies - US Ploegsteert 5-1
SK Zillebeke - GD Ingooigem 0-9
Klassering reeks J
SK WRB 10 ptn (doelptn 14-4) - strafschoppen 13
FC Moerkerke 10 ptn (doelptn 11-4) - strafschoppen 19
GD ingooigem 8 ptn
RC Lauwe 7 ptn
Dar Brugge 6 ptn
VV Westkapelle 6 ptn
Dottignies 6 ptn
VK Dudzele 2 ptn
US Ploegsteert 1 ptn
SK Zillebeke 0 ptn
1/16 de finales SK WRB - Deerlijk Sport 2-1
1/8 ste finales SK WRB - SV Izegem 2-1
1/4 de finales SK WRB - SV De Ruiter 2-4
